Landesliga IV 2009/2010

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  VfB Alb Allm Schu Berg Bib Birk Hart Ising Isny Krau Moch Rang Rein Tett Weil Wang
VfB Gutenzell   1:0 2:0 2:2 1:2 2:4 1:1 1:2 2:0 2:3 0:2 2:1 2:3 1:2 2:2 0:4 0:2 .VfB.
FC 07 Albstadt 5:1   4:1 5:1 3:1 2:3 1:1 4:0 5:0 3:0 4:1 4:3 1:1 6:0 5:2 1:1 2:2 .Alb.
TSV Allmendingen 1:2 0:1   3:3 1:6 0:3 1:3 1:1 1:3 0:2 1:3 0:0 3:3 1:0 3:2 2:1 0:2 .Allm.
FV Bad Schussenried 2:0 0:4 2:0   1:1 1:3 0:4 4:0 0:0 2:1 0:1 1:1 1:5 4:0 1:3 2:2 0:2 .Schu.
TSV Berg 7:0 4:5 1:2 6:2   1:1 1:0 12:1 3:3 12:0 3:1 5:1 4:0 2:1 6:1 2:0 2:0 .Berg.
FV Biberach 3:0 0:1 2:2 3:2 0:1   1:1 3:0 2:2 3:3 3:3 3:0 10:1 2:1 2:0 3:4 0:1 .Bib.
SV Birkenhard 2:2 0:2 1:0 2:1 0:3 2:4   1:0 0:2 3:3 0:3 2:2 1:1 0:1 1:1 4:4 1:6 .Birk.
TSV Harthausen/Scher 3:3 2:0 3:3 2:2 1:4 1:2 4:5   1:3 3:2 2:2 3:4 1:3 0:4 2:4 2:3 0:1 .Hart.
SF Isingen 3:0 0:4 6:0 1:2 2:2 1:0 2:1 5:3   1:0 1:1 0:2 3:1 2:4 2:1 3:1 0:3 .Ising.
FC Isny 5:4 0:4 5:1 4:0 1:5 1:2 4:0 1:2 0:0   2:1 2:3 2:2 3:1 2:2 1:4 1:3 .Isny.
FC Krauchenwies 0:1 0:4 6:0 2:0 0:0 1:4 2:2 1:1 1:0 2:1   5:1 5:0 2:3 2:1 2:2 0:2 .Krau.
SV Mochenwangen 3:2 1:5 3:0 0:2 2:2 0:3 3:0 6:1 1:0 2:2 3:2   1:1 1:1 2:0 0:4 0:3 .Moch.
SV Rangendingen 1:3 1:3 0:0 2:2 2:3 1:0 2:2 3:2 3:2 0:2 2:1 5:1   3:5 1:2 1:1 1:1 .Rang.
SV Reinstetten 1:1 3:1 2:0 0:1 0:1 0:0 1:2 3:1 3:1 1:1 0:1 2:2 1:1   3:1 0:2 1:3 .Rein.
TSV Tettnang 3:0 0:1 1:0 1:2 2:6 1:3 1:1 1:1 3:4 1:1 0:0 0:1 0:1 2:2   0:5 1:3 .Tett.
FV Rot-Weiss Weiler 4:3 0:1 3:1 5:1 3:4 3:3 0:1 3:1 4:2 3:2 3:3 4:3 0:1 2:4 6:0   0:2 .Weil.
FC Wangen 05 4:0 4:1 1:2 6:1 4:0 3:0 3:0 1:1 3:1 2:1 2:1 1:0 2:0 4:0 3:0 6:3   .Wang.
.VfB. .Alb. .Allm. .Schu. .Berg. .Bib. .Birk. .Hart. .Ising. .Isny. .Krau. .Moch. .Rang. .Rein. .Tett. .Weil. .Wang.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.07.2011 16:25
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group