Kreisliga B1 2010/2011

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  VfB Berkh Sulme Schw Rot Miet Ochs Eberh Wain Baltr Ma-Su Türk Mitte
VfB Gutenzell II   2:1 0:8 3:3 3:1 2:2 1:1 3:0 6:1 2:2 4:1 9:3 4:0 .VfB.
BSC Berkheim II 3:2   0:2 3:2 1:4 0:3 2:1 5:1 1:1 1:5 4:0 3:0 6:0 .Berkh.
SV Sulmetingen II 1:2 6:0   1:1 1:0 4:4 2:3 5:0 11:0 0:1 5:1 3:0 1:0 .Sulme.
SF Schwendi II 3:0 4:0 1:2   2:2 2:0 1:7 0:2 5:1 3:1 6:1 7:1 5:0 .Schw.
TSV Rot an der Rot II 8:0 4:1 0:1 0:0   1:1 2:0 4:0 2:0 0:3 6:0 2:1 9:1 .Rot.
SV Mietingen II 0:2 2:1 2:3 2:5 3:0   3:1 2:2 8:0 2:4 4:1 9:0 3:4 .Miet.
SV Ochsenhausen II 0:1 4:1 1:0 0:2 4:0 1:1   2:2 5:0 4:1 8:0 6:1 5:2 .Ochs.
SV Eberhardzell II 1:2 2:2 0:3 2:3 1:5 3:0 1:5   2:0 1:1 3:0 1:0 3:2 .Eberh.
TSV Wain II 0:1 2:2 0:5 0:7 0:3 0:3 1:4 1:4   1:5 3:1 3:1 2:1 .Wain.
SV Baltringen II 4:1 3:5 0:0 0:1 4:1 2:1 4:2 2:2 11:0   6:3 3:0 2:0 .Baltr.
TSG Maselheim-Sulmingen II 1:3 2:5 0:2 0:3 0:1 0:5 1:5 1:5 5:0 0:7   5:1 0:4 .Ma-Su.
Türk Spor Biberach II 2:4 0:5 0:8 1:3 0:8 3:4 0:7 0:3 4:1 1:6 1:3   2:8
FC Mittelbiberach II 2:1 5:5 0:3 2:4 0:2 4:4 2:0 1:4 3:1 2:8 5:1 3:0   .Mitte.
.VfB. .Berkh. .Sulme. .Schw. .Rot. .Miet. .Ochs. .Eberh. .Wain. .Baltr. .Ma-Su. .Mitte.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.07.2011 16:25
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group