Bezirksliga Riss 2008/2009

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Gut Laup Ach Och Mitt Rot Bal Sul Mie Bi II Schö TSpor Tann Dett Ell Wint
VfB Gutenzell   1:3 1:1 1:1 3:3 0:2 2:0 3:0 4:0 4:0 3:1 3:1 2:2 1:0 5:0 2:1 .Gut.
FV Olympia Laupheim II 0:0   2:0 7:1 6:2 3:1 4:1 1:1 2:3 5:0 1:0 1:0 6:0 4:1 5:1 2:2 .Laup.
TSG Achstetten 0:2 1:2   4:3 3:0 4:1 0:0 4:1 3:0 0:0 2:1 1:1 0:1 3:1 6:1 5:1 .Ach.
SV Ochsenhausen 0:3 1:2 1:1   2:2 0:1 1:3 3:1 2:2 0:0 0:3 4:1 0:1 0:1 1:1 1:2 .Och.
FC Mittelbiberach 0:2 1:5 2:3 0:2   2:1 1:2 8:3 3:2 1:3 6:1 1:3 1:0 3:0 3:1 3:0 .Mitt.
TSV Rot a.d. Rot 1:1 0:3 0:3 0:1 1:2   0:1 3:2 3:2 1:1 2:4 2:1 2:2 1:1 3:0 1:0
SV Baltringen 1:1 0:0 0:2 4:0 0:1 2:1   1:1 1:2 0:1 1:2 3:1 4:1 1:0 2:0 2:2
SV Sulmetingen 0:3 2:2 1:2 2:0 0:1 2:2 1:3   3:1 2:1 1:3 3:0 4:0 4:2 3:2 4:3 .Sul.
SV Mietingen 0:5 0:1 3:2 1:2 2:1 0:0 0:0 1:1   1:1 3:3 1:1 3:1 0:5 9:2 5:2 .Mie.
FV Biberach II (Reute) 0:2 2:0 3:1 0:2 0:1 1:2 2:0 1:0 1:4   0:3 2:3 5:0 1:4 2:1 0:0
SC Schönebürg 1:2 2:2 0:0 1:2 1:0 2:1 2:3 1:1 1:0 0:0   5:1 2:4 0:2 4:4 1:1
Türk Spor Biberach 2:4 2:2 0:3 2:3 2:0 3:3 1:4 3:1 0:1 1:0 1:2   2:1 4:0 3:1 0:4
SV Tannheim 2:4 1:4 0:3 4:0 5:1 0:3 3:0 1:3 1:1 1:4 4:0 0:0   5:1 1:5 0:4
SV Dettingen/Iller 2:5 1:1 2:3 1:3 5:0 1:1 0:3 0:2 3:0 1:1 4:0 3:3 6:1   2:0 0:3
SV Ellwangen 0:4 1:5 2:3 0:3 3:2 0:0 0:3 3:2 0:3 1:1 1:3 1:2 2:2 5:0   2:0
SV Winterstettenstadt 0:3 0:3 4:3 1:1 6:1 1:3 2:3 3:2 1:4 1:3 0:0 1:2 5:0 1:3 3:3  
.Gut. .Laup. .Ach. .Och. .Mitt. .Sul. .Mie.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 25.07.2011 16:25
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group